Вы здесь
- Главная »
- Строительство коттеджей »
- Арболит (Бризолит, Дюрисол) »
- Сравнение газоблока и Дюрисола.
В данной статье мы приводим еще одно доказательство того, что строительство быстровозводимых домов из блоков Дюрисол более экономически выгодно, чем из шлакоблока. О других преимуществах Дюрисола вы можете прочитать в статье "Характеристики блоков Дюрисол"
Cтоимость блоков 400 мм | руб | 0,4 | 4200 | 1680 | ||||
Раствор кладочный клей | куб.м. | 0,1 | 4500 | 450 | ||||
Сетка 3*100*100 | кв.м. | 0,4 | 120 | 48 | ||||
Кладка стены | куб.м. | 0 | 0,4 | 1500 | 480 | |||
Материал на утепление и декорирование | кв.м. | 0,2 | 3000 | 600 | ||||
Работы на утепление и декорирование | кв.м. | 0 | 1000 | |||||
Штукатурка внутри (раствор) | кв.м. | 0,015 | 2500 | 37,5 | 150 | |||
Затирка | меш | 0,4 | 250 | 100 | 100 | |||
Окрашивание 2 раза | кг | 0,6 | 120 | 72 | 2 | 50 | 100 | |
Грузоподъемные механизмы | 120 | |||||||
Перемычки | 132 | 50 | ||||||
3240 | 1880 |
5120 |
Сравнение на 1 кв.м. стены дома. Шлакоблок.
Сравнение на 1 кв.м. стены дома. Блок Дюрисол 37 - супер теплый.
Блок | кв.м. | 8 | 340 | 2720 | ||||
Бетон | куб.м. | 0,1 | 2500 | 250 | ||||
Арматура 10* | пог.м. | 2 | 30 | 60 | ||||
Монтаж блоков | шт | 8 | 40 | 320 | ||||
Заливка бетоном | 0,15 | 1000 | 150 | |||||
Затирка с 2х сторон | меш | 0,8 | 250 | 200 | 2 | 100 | 200 | |
Окрашивание 2 раза с 2х сторон | кг | 1,2 | 120 | 144 | 4 | 50 | 200 | |
3374 | 870 | 4244 |
Сравнение на 1 кв.м. стены дома. Блок Дюрисол 30 - теплый.
Блок | кв.м. | 8 | 270 | 2160 | ||||
Бетон | куб.м. | 0,1 | 2600 | 220 | ||||
Арматура 10* | пог.м. | 2 | 30 | 60 | ||||
Монтаж блоков | шт | 8 | 40 | 320 | ||||
Заливка бетоном | 0,1 | 1000 | 100 | |||||
Затирка с 2х сторон | меш | 0,8 | 250 | 200 | 2 | 100 | 200 | |
Окрашивание 2 раза с 2х сторон | кг | 1,2 | 120 | 144 | 4 | 50 | 200 | |
2784 | 820 | 3604 |
Из данных таблиц видно, что строительство быстровозводимых домов из блоков Дюрисол более экономически выгодно,чем из привычного шлакоблока. Вам понадобиться меньше времени и средств, при этом, как мы уже писали, качество блоков Дюрисол намного выше, чем у стандартного шлакоблока.
Заказывая строительство дома из блока Дюрисол, вы начнете экономить деньги сразу после введения дома в эксплуатацию, ведь расходы на отопление дома будут значительно ниже. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по блокам Дюрисол, позвоните нам по телефону или просто оставьте заявку "Обратный звонок". Наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
Нажмите на ссылку "Наглядное пособие", скачайте файл и узнайте еще больше полезного о блоках дюрисол.