Прайс лист на отделочные работы
| Наименование работы | Ед.изм. | Цена, руб., от |
ПОТОЛОК |
||
| Монтаж натяжного потолка | кв.м | 1200 |
| Монтаж карниза | м.п | 1000 |
| Подготовка карниза к покраске | м.п | 800 |
| Покраска карниза | м.п | 700 |
| Монтаж ниши под шторы | м.п | 4000 |
| Шпаклевание коробов и ниш | м.п | 700 |
| Грунтовка коробов и ниш | м.п | 150 |
| Оклейка коробов и ниш флизелиновыми обоями без текстуры | м.п | 700 |
| Финишное шпаклевание коробов и ниш | м.п | 600 |
| Шлифовка коробов и ниш под покраску | м.п | 400 |
| Окраска коробов и ниш на 2 раза | м.п | 700 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ |
||
| Демонтаж обоев | кв.м | 400 |
| Демонтаж плитки | кв.м | 1200 |
| Демонтаж старой штукатурки | кв.м | 1500 |
| Демонтаж дверей | шт. | 900 |
| Монтаж ГКЛ на стену | кв.м | 1500 |
| Грунтование стен | кв.м | 150 |
| Штукатурка стен | кв.м | 900 |
| Облицовка стен керамической плиткой | кв.м | 5000 |
| Затирка швов керамической плитки | кв.м | 600 |
| Финишная шпатлевка | кв.м | 600 |
| Шлифовка стен | кв.м | 400 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 700 |
| Покраска стен на два слоя | кв.м | 800 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в один слой | кв.м | 3000 |
| Монтаж шумоизоляции | кв.м | 800 |
| Монтаж конструкций из ГКЛ по металлокаркасу | шт. | 5000 |
| Монтаж перфорированного уголка | м.п | 350 |
| Протяжка перфорированного уголка | м.п | 350 |
ПОЛ |
||
| Демонтаж деревянного пола | кв.м | 2000 |
| Засыпка керамзита | кв.м | 600 |
| Армирование | кв.м | 600 |
| Укладка полистерола | кв.м | 700 |
| Базовая стяжка | кв.м | 1200 |
| Монтаж наливного пола | кв.м | 900 |
| Укладка керамогранита на пол диагональ | кв.м | 6000 |
| Грунтование пола | кв.м | 150 |
| Затирка швов плитки | кв.м | 400 |
| Укладка ламината | кв.м | 800 |
| Монтаж плинтуса напольного из МДФ | м.п | 800 |
Прайс лист на сантехнические работы
| Наименование работы | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж ванной | шт | 2000 |
| Демонтаж унитаза | шт | 1500 |
| Демонтаж канализации | шт | 3000 |
| Монтаж раковины | шт | 5000 |
| Монтаж инсталляции | шт | 5000 |
| Установка подвесного унитаза | шт | 5000 |
| Монтаж водонагревателя | шт | 4500 |
| Монтаж смесителя | шт | 2000 |
| Монтаж душевой кабины | шт | 10000 |
| Монтаж ГВС, ХВС | точ | 3000 |
| Монтаж канализации | точ | 2500 |
| Установка запорных кранов | шт | 1000 |
| Демонтаж радиатора | шт | 1500 |
| Монтаж радиатора на старое место | шт | 2500 |
| Опрессовка системы ГВС и ХВС | шт | 3000 |
Прайс лист на электромонтажные работы
| Наименование работы | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Монтаж розеток, ТВ, Интернет | шт | 700 |
| Монтаж выключателей | шт | 700 |
| Монтаж бра | шт | 2000 |
| Монтаж выводов | шт | 800 |
| Монтаж встроенных светильников | шт | 1700 |
| Монтаж подвесов | шт | 2000 |
| Вырезание отверст. под точ. светильники | шт | 600 |
| Монтаж вентилятора | шт | 2000 |
| Монтаж провода ВВГ-нг 3*2,5 | м.п | 170 |
| Монтаж провода ВВГ-нг 3*1,5 | м.п | 170 |
| Монтаж интернет-провода | м.п | 170 |
| Штробирование стен | м.п | 850 |
| Монтаж гофры | м.п | 150 |
| Демонтаж щита | шт | 3500 |
| Монтаж щита | шт | 7500 |
| Монтаж УЗО | шт | 1500 |
| Монтаж автоматов | шт | 800 |
| Установка счетчика | шт | 3000 |
| Сверление отверстий под установочные стаканы в бетоне, кирпиче | шт | 900 |
| Сверление отверстий под установочные стаканы в ГКЛ | шт | 550 |
| Монтаж установочных стаканов | шт | 300 |
| Монтаж распределительных коробок | шт | 1500 |
| Монтаж светодиодной ленты | м.п | 900 |
| Монтаж трасформаторов | шт | 2000 |














































